
PPE Serie
Parallgreifer großer Robustheit und Präzision dank seinem Rollensystem mit gehärteter Unterlage und Führung.
Als Ausführung mit Verschiebung auf Bronze-Führung erhältlich für Anwendungen unter anspruchsvolleren Umgebungsbedingungen. Für den Einbau handelsüblicher Zylinder ab Durchmesser Ø25 bis Ø80.
- Greifkraft von 95 bin 1150 N
- Hub von 20 bis 60mm
| MODELLE | Durchmesser mm | GREIFKRAFT N | GEWICHT g | HUB mm | 3D | DXF | DWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACAS DE AMARRE | 3d | ||||||
| PPE 25 | 25 | 95 | 0.6 | 20 | 3d | dxf | dwg |
| PPE 32 | 32 | 180 | 0.8 | 30 | 3d | dxf | dwg |
| PPE 40 | 40 | 250 | 1.3 | 40 | 3d | dxf | dwg |
| PPE 50 | 50 | 420 | 2.5 | 50 | 3d | dxf | dwg |
| PPE 63 | 63 | 650 | 3.9 | 60 | 3d | dxf | dwg |
| PPE 80 | 80 | 1150 | 6.6 | 60 | 3d | dxf | dwg |

